El Puerto Rico College Showcase que tendrá escena el próximo viernes en el Coliseito Pedrin Zorrilla de San Juan reveló el listado de los jugadores invitados.
«Después de ver varios partidos en PR el staff de Combine y en coordinación con scouts locales hemos hecho la elección», dijo Ignacio Rodríguez, uno de los organizadores del evento.
Los jugadores tienen que confirmar su participación antes del miércoles al 787-603-1146.
Jeremy Figueroa | Adianez | 10 |
|
Johned Walker | Adianez | 10 |
|
Miguel Martínez | Adianez | 11 |
|
José Nazario | Adianez | 11 |
|
Yaniel Rivera | BMA | 10 |
|
Alexander Marchena | BMA | 10 |
|
Jay Santiago | Carmen Sol | 11 |
|
Jared Figueroa | Carmen Sol | 12 |
|
Erick Velázquez | CIEM | 11 |
|
Angel García | Cohelet | 10 |
|
Alexis Maldonado | Family Christian | 12 |
|
Eric Navarro | Cristo Rey | 10 |
|
Yandel Rivera | Cristo Rey | 8 |
|
Misael Cruz | De Diego | 8 |
|
Jorge Robles | De Diego | 11 |
|
Kenneth Rodríguez | De Diego | 8 |
|
Omar Sánchez | De Diego | 9 |
|
Jadiel de la Rosa | De Diego | 11 |
|
Gean Peguero | Fountain Guayama | 9 |
|
Sebastián Santiago | Fountain Guayama | 10 |
|
Marcos Vélez | Francisco Mendoza | 11 |
|
Gregory Limage | IDN | 10 |
|
Luis Mejias | IDN | 12 |
|
Khristian Rivera | IMEI | 10 |
|
Eddiaen Tirado | IMEI | 10 |
|
Miguel Andujar | Inmaculada Mayagüez | 8 |
|
Reymond Serpa | Inter | 12 |
|
Estevan Saavedra | Inter | 10 |
|
Yadiel Concepción | Inter | 12 |
|
Anthony Ross | Kellys School | 10 |
|
Alejandro Santos | Kingdom Dorado | 10 |
|
Arnaldo García | Kingdom Dorado | 10 |
|
Yadiel González | Kingdom Dorado | 12 |
|
Jeremy Rosado | Kingdom Dorado | 12 |
|
Erick Reyes | Kingdom Río Grande | 12 |
|
Davian González | La Luz | 8 |
|
Raymond Rodríguez | La Luz | 11 |
|
Carlos Cortijo | Presby | 10 |
|
Kevin Andrade | Saint Francis | 8 |
|
Ian Pabón | Saint Francis | 10 |
|
Ryan Martínez | San Benito | 8 |
|
Robiel Morales | San Benito | 12 |
|
Julio Villegas | San José | 12 |
|
Fernando Caballero | San José | 12 |
|
Geryad Rosario | Sangermeña | 10 |
|
Carlos Alomar | Robinson |
|
|
Listado en la rama femenina:
Nombre | Colegio | Grado |
|
Abeliz Rodríguez | Carmen Sol | 11 |
|
Sariana Rodríguez | ECEDAO | 11 |
|
Siuly Burgos | ECEDAO | 11 |
|
Daneishka Ayala | Kingdom Dorado | 12 |
|
Keisy Rojas | ADC Vega Alta | 12 |
|
Marielis Martínez | ECEDAO | 12 |
|
Nina de León | Adianez | 11 |
|
Nicole Guzmán | Kingdom Dorado | 12 |
|
Betzalys Delgado | ADC Vega Alta | 9 |
|
Silkiaris Guzmán | CIEM | 11 |
|
Genesis Ortega | Bautista | 10 |
|
Genesis Morales | Bautista | 10 |
|
Victoria Suárez | Adianez | 12 |
|
Yaxeli Miranda | ECEDAO |
|
|
Carolina del Toro | Adianez | 12 |
|
Angelica Casiano | San Benito | 12 |
|
Paola Vargas | San Benito | 12 |
|
Andrea Méndez | San Benito |
|
|
Jullie Ruiz | San Agustín | 10 |
|
Netzybel Maysonet | ADV Vega Alta |
|
|
Kimicha Fort | Carmen Sol | 11 |
|
Sherly García | ECEDAO |
|
|
Kiara Ramos | Mendoza | 11 |
|
Dorimar de Jesús | CIEM | 11 |
|
Dalymar Calo | CIEM |
|
|
Aleysha López | Jardines de Ponce |
|
|
Valeria Verdejo |
| 12 |
|
Mariela Gorritz | La Luz |
|
|
Kiara Collazo | B-You | 9 |
|
Keisy García | B-You | 10 |
|
Allanis Ventura | Adianez | 11 |
|